Route 11 Route 11 11ばんどうろ | Trainers | Pokemon | Items |
East Exit: Village Bridge West Exit: Opelucid City Route 11 is a short route east of Opelucid City and has multiple levels. There's a cliffside which consists of the main route while a bottom and a waterfall leading up to a higher point. |
Anchors | Standard Walking | Double Grass | Ground Shaking Spots | Swarming Pokémon | Standard Surfing | Surfing Spots | Standard Fishing | Fishing Spots | Interaction |
Standard Walking |
Doubles Grass |
Ground Shaking Spots |
Pokémon Black | |||||||||||||||||||||||
Audino | Emolga | Gliscor | |||||||||||||||||||||
85% | 10% | 5% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
47 - 50 | 48 - 48 | 50 - 50 | |||||||||||||||||||||
Pokémon White | |||||||||||||||||||||||
Audino | Emolga | Gliscor | |||||||||||||||||||||
85% | 10% | 5% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
47 - 50 | 48 - 48 | 50 - 50 |
Standard Surfing |
Pokémon Black | |||||||||||||||||||||||
Basculin | Buizel | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
25 - 55 | 25 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Pokémon White | |||||||||||||||||||||||
Basculin | Buizel | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
25 - 55 | 25 - 55 |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Basculin | Buizel | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
25 - 40 | 25 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Basculin | Buizel | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
25 - 40 | 25 - 40 |
Surfing Spots |
Pokémon Black | |||||||||||||||||||||||
Buizel | Basculin | Floatzel | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
25 - 60 | 25 - 60 | 35 - 70 | |||||||||||||||||||||
Pokémon White | |||||||||||||||||||||||
Buizel | Basculin | Floatzel | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
25 - 60 | 25 - 60 | 35 - 70 |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Buizel | Basculin | Floatzel | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
25 - 40 | 25 - 40 | 30 - 40 | |||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Buizel | Basculin | Floatzel | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
30 - 40 | 25 - 40 | 25 - 40 |
Standard Fishing |
Pokémon Black | |||||||||||||||||||||||
Goldeen | Basculin | ||||||||||||||||||||||
70% | 40% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
35 - 55 | 35 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Pokémon White | |||||||||||||||||||||||
Goldeen | Basculin | ||||||||||||||||||||||
70% | 40% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
35 - 55 | 35 - 55 |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Goldeen | Basculin | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
40 - 70 | 40 - 50 | ||||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Goldeen | Basculin | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
40 - 70 | 40 - 50 |
Fishing Spots |
Pokémon Black | |||||||||||||||||||||||
Goldeen | Basculin | Seaking | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 70 | |||||||||||||||||||||
Pokémon White | |||||||||||||||||||||||
Goldeen | Basculin | Seaking | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 70 |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Goldeen | Basculin | Seaking | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
40 - 60 | 40 - 60 | 50 - 70 | |||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Goldeen | Basculin | Seaking | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
40 - 60 | 40 - 60 | 50 - 70 |
Swarms |
Pokémon Black | |||||||||||||||||||||||
Shroomish | |||||||||||||||||||||||
40% | |||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||
15 - 55 | |||||||||||||||||||||||
Pokémon White | |||||||||||||||||||||||
Paras | |||||||||||||||||||||||
40% | |||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||
15 - 55 |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Masquerain | |||||||||||||||||||||||
40% | |||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||
15 - 55 | |||||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Masquerain | |||||||||||||||||||||||
40% | |||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||
15 - 55 |
Interactable Pokémon |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Virizion | Virizion | ||||||||||||||||||||||
- | After Elite Four, if defeated first time | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
45 - 45 | 65 - 65 | ||||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Virizion | Virizion | ||||||||||||||||||||||
- | After Elite Four, if defeated first time | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
45 - 45 | 65 - 65 |
Anchors | B/W | B2/W2 |
Backpacker Talon | Croagunk ♂ | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 65 | ||||
Dry Skin |
|||||
Attacks: Nasty Plot Poison Jab Sludge Bomb Flatter |
|||||
Hold Item: No Item |
PKMN Ranger Thalia | Rapidash ♀ | Cacturne ♀ | Mantine ♀ | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 64 | Level 64 | Level 64 | ||||
Run Away | Sand Veil | Swift Swim |
|||||
Attacks: Fury Attack Fire Blast Bounce Flare Blitz | Attacks: Sucker Punch Payback Needle Arm Cotton Spore | Attacks: Confuse Ray Bounce Aqua Ring Hydro Pump |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Backpacker Corin | Snover ♀ | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 65 | ||||
Snow Warning |
|||||
Attacks: Ingrain Wood Hammer Blizzard Sheer Cold |
|||||
Hold Item: No Item |
PKMN Ranger Crofton | Dewgong ♂ | Pinsir ♂ | Pelipper ♂ | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 64 | Level 64 | Level 64 | ||||
Thick Fat | Hyper Cutter | Keen Eye |
|||||
Attacks: Dive Aqua Tail Ice Beam Safeguard | Attacks: Swords Dance Submission Guillotine Superpower | Attacks: Fling Tailwind Hydro Pump Hurricane |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
PKMN Breeder Magnolia | Emolga | Altaria | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 41 | Level 41 | ||||
Static | Natural Cure |
|||||
Attacks: Electro Ball Acrobatics Light Screen Encore | Attacks: Take Down Refresh Dragon Dance Dragonbreath |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
PKMN Ranger Crofton | Tympole | Palpitoad | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 42 | Level 42 | ||||
Swift Swim | Swift Swim |
|||||
Attacks: Rain Dance Flail Echoed Voice Hydro Pump | Attacks: Muddy Water Rain Dance Flail Echoed Voice |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
PKMN Ranger Thalia | Simisage | Simisear | Simipour | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 52 | Level 52 | Level 52 | ||||
Gluttony | Gluttony | Gluttony |
|||||
Attacks: Leer Lick Fury Swipes Seed Bomb | Attacks: Leer Lick Fury Swipes Flame Burst | Attacks: Leer Lick Fury Swipes Scald |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Picture | Item | Method |
Hyper Potion | Floor | |
Leppa Berry | Gift From Ranger | |
Leppa Berry | Gift From Ranger | |
Protector | Floor | |
TM050 | Floor | |
Hyper Potion | Dowsing MCHN | |
Max Revive | Dowsing MCHN |
Picture | Item | Method |
Aspear Berry | Gift | |
UMa5054 | Floor | |
Max Potion | Dowsing MCHN | |
Full Heal | Floor | |
HP Up | Dowsing MCHN | |
Razor Fang | Floor |