Route 23 Route 23 23ばんどうろ | Trainers | Pokemon | Items |
East Exit: Giant Chasm West Exit: Victory Road B2W2 Route 23 is the final route in Unova and begins as a valley running out of Giant Chasm. As it exits the valley, it is a forested area and connects to Victory Road at the north. It has many strong trainers throughout and a western area accessible only when you have a Pokémon with cut |
Anchors | Standard Walking | Double Grass | Ground Shaking Spots | Standard Surfing | Surfing Spots | Standard Fishing | Fishing Spots | Interaction |
Standard Walking |
Doubles Grass |
Ground Shaking Spots |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Audino | Emolga | Gliscor | Throh | ||||||||||||||||||||
80% | 10% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||
48 - 51 | 49 - 49 | 51 - 51 | 51 - 51 | ||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Audino | Emolga | Gliscor | Sawk | ||||||||||||||||||||
80% | 10% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||
48 - 51 | 49 - 49 | 51 - 51 | 51 - 51 |
Standard Surfing |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Basculin | Buizel | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
40 - 55 | 40 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Basculin | Buizel | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
40 - 55 | 40 - 55 |
Surfing Spots |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Buizel | Basculin | Floatzel | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
40 - 55 | 40 - 55 | 45 - 55 | |||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Buizel | Basculin | Floatzel | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
40 - 55 | 40 - 55 | 45 - 55 |
Standard Fishing |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Poliwag | Basculin | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
40 - 70 | 40 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Poliwag | Basculin | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
40 - 70 | 40 - 60 |
Fishing Spots |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Poliwhirl | Basculin | Poliwrath | |||||||||||||||||||||
65% | 30% | 5% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
40 - 70 | 40 - 60 | 50 - 70 | |||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Poliwhirl | Basculin | Poliwrath | |||||||||||||||||||||
65% | 30% | 5% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
40 - 70 | 40 - 60 | 50 - 70 |
Hidden Grotto |
Interactable Pokémon |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Azelf | |||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||
65 - 65 | |||||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Azelf | |||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||
65 - 65 |
Battle Girl Brenda | Throh | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 53 | ||||
Guts |
|||||
Attacks: Endure Wide Guard Superpower Reversal |
|||||
Hold Item: No Item |
Ace Trainer Grant | Emolga | Jellicent | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 53 | Level 53 | ||||
Static | Water Absorb |
|||||
Attacks: Encore Volt Switch Agility Discharge | Attacks: Brine Rain Dance Hex Hydro Pump |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Hiker Don | Piloswine | Probopass | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 51 | Level 51 | ||||
Oblivious | Magnet Pull |
|||||
Attacks: Fury Attack Mist Thrash Earthquake | Attacks: Earth Power Stone Edge Lock-on Zap Cannon |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Ace Trainer Juliet | Swanna | Galvantula | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 53 | Level 53 | ||||
Big Pecks | Unnerve |
|||||
Attacks: Roost Rain Dance Tailwind Brave Bird | Attacks: Electro Ball Signal Beam Agility Sucker Punch |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Black Belt Luke | Sawk | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 53 | ||||
Sturdy |
|||||
Attacks: Endure Quick Guard Close Combat Reversal |
|||||
Hold Item: No Item |
PKMN Ranger Steve | Stunfisk | Amoonguss | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 52 | Level 52 | ||||
Static | Effect Spore |
|||||
Attacks: Bounce Muddy Water Thunderbolt Revenge | Attacks: Toxic Synthesis Clear Smog Solarbeam |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
PKMN Ranger Lena | Floatzel | Lucario | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 53 | Level 53 | ||||
Swift Swim | Steadfast |
|||||
Attacks: Whirlpool Razor Wind Aqua Tail Agility | Attacks: Swords Dance Heal Pulse Calm Mind Aura Sphere |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Hiker Doug | Boldore | Aggron | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 53 | Level 53 | ||||
Sturdy | Rock Head |
|||||
Attacks: Rock Slide Stealth Rock Sandstorm Stone Edge | Attacks: Protect Metal Sound Iron Tail Autotomize |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Ace Trainer Miki | Scolipede | Arcanine | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 54 | Level 54 | ||||
Poison Point | Intimidate |
|||||
Attacks: Agility Steamroller Toxic Rock Climb | Attacks: Roar Odor Sleuth Fire Fang Extremespeed |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Black Belt Benjamin | Gurdurr | Scrafty | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 53 | Level 53 | ||||
Guts | Shed Skin |
|||||
Attacks: Scary Face Hammer Arm Stone Edge Focus Punch | Attacks: Scary Face Crunch Facade Rock Climb |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Ace Trainer Tom | Magmar | Mamoswine | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 54 | Level 54 | ||||
Flame Body | Oblivious |
|||||
Attacks: Fire Punch Lava Plume Sunny Day Flamethrower | Attacks: Mist Thrash Earthquake Blizzard |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Battle Girl Tiffany | Gurdurr | Mienshao | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 53 | Level 53 | ||||
Guts | Inner Focus |
|||||
Attacks: Scary Face Hammer Arm Stone Edge Focus Punch | Attacks: Jump Kick U-turn Wide Guard Bounce |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Picture | Item | Method |
Heart Scale | Floor | |
TM035 | Floor | |
Rare Candy | Dowsing MCHN | |
Star Piece | Dowsing MCHN | |
Iron | Floor | |
Star Piece | Floor | |
Sitrus Berry | Gift | |
TM005 | Floor | |
Sitrus Berry | Gift | |
Full Heal | Floor | |
Ultra Ball | Floor | |
Repeat Ball | Floor | |
HP Up | Floor | |
Calcium | Floor | |
Yellow Shard | Dowsing MCHN | |
Green Shard | Floor | |
Max Potion | Floor | |
PP Up | Dowsing MCHN | |
TM012 | Floor |