New Bark Town | Pokemon | Items |
East Exit: Route 27 West Exit: Route 29 New Bark Town is the town in which the journey begins. Professor Elm's laboratory is located within this town as is the player's house and the house of Ethan & Lyra. It has a connection to Route 27 and Route 29 Cameron's Photos Special Moves used in :
|
Anchors | Standard Surfing | Old Rod | Good Rod | Super Rod | Gift Pokémon |
Headbutt Pokémon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon HeartGold | |||||||||||||||||||||||||||||||
Exeggcute | Hoothoot | Spinarak | Pineco | ||||||||||||||||||||||||||||
--% | --% | --% | --% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Pokémon SoulSilver | |||||||||||||||||||||||||||||||
Exeggcute | Hoothoot | Ledyba | Pineco | ||||||||||||||||||||||||||||
--% | --% | --% | --% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Standard Surfing | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon HeartGold | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tentacool | Tentacruel | ||||||||||||||||||||||||||||||
90% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 25 | 15 - 25 |
Pokémon SoulSilver | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tentacool | Tentacruel | ||||||||||||||||||||||||||||||
90% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 25 | 15 - 25 |
Old Rod | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon HeartGold | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magikarp | Tentacool | ||||||||||||||||||||||||||||||
95% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 10 | 10 - 10 |
Pokémon SoulSilver | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magikarp | Tentacool | ||||||||||||||||||||||||||||||
95% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 10 | 10 - 10 |
Good Rod | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon HeartGold | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magikarp | Tentacool | Chinchou | Shellder | ||||||||||||||||||||||||||||
60% | 30% | 7% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
20 - 20 | 20 - 20 | 20 - 20 | 20 - 20 |
Pokémon SoulSilver | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magikarp | Tentacool | Chinchou | Shellder | ||||||||||||||||||||||||||||
60% | 30% | 7% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
20 - 20 | 20 - 20 | 20 - 20 | 20 - 20 |
Super Rod | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon HeartGold | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chinchou | Shellder | Tentacruel | Lanturn | ||||||||||||||||||||||||||||
60% | 30% | 7% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
40 - 40 | 40 - 40 | 40 - 40 | 40 - 40 |
Pokémon SoulSilver | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chinchou | Shellder | Tentacruel | Lanturn | ||||||||||||||||||||||||||||
60% | 30% | 7% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
40 - 40 | 40 - 40 | 40 - 40 | 40 - 40 |
Gift Pokémon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chikorita | Cyndaquil | Totodile | |||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Items
Pics | Item | Method |
Potion | Gift Elm's Assistant | |
Potion | Dowsing MCHN | |
Everstone | Gift Professor Elm - Show Togepi | |
Master Ball | Gift Professor Elm - Get all 8 Badges | |
S.S. Ticket | Gift Professor Elm - Beat Elite Four | |
Repel | Gift Mom's Savings | |
Silk Scarf | Gift Mom's Savings | |
Super Potion | Gift Mom's Savings | |
Moon Stone | Gift Mom's Savings | |
Hyper Potion | Gift Mom's Savings | |
Choice Scarf | Gift Mom's Savings | |
Muscle Band | Gift Mom's Savings | |
Focus Sash | Gift Mom's Savings | |
Occa Berry | Gift Mom's Savings | |
Passho Berry | Gift Mom's Savings | |
Wacan Berry | Gift Mom's Savings | |
Rindo Berry | Gift Mom's Savings | |
Yache Berry | Gift Mom's Savings | |
Chople Berry | Gift Mom's Savings | |
Kebia Berry | Gift Mom's Savings | |
Shuca Berry | Gift Mom's Savings | |
Coba Berry | Gift Mom's Savings | |
Payapa Berry | Gift Mom's Savings | |
Tanga Berry | Gift Mom's Savings | |
Charti Berry | Gift Mom's Savings | |
Kasib Berry | Gift Mom's Savings | |
Haban Berry | Gift Mom's Savings | |
Colbur Berry | Gift Mom's Savings | |
Babiri Berry | Gift Mom's Savings | |
Chilan Berry | Gift Mom's Savings |