Icirrus City Sekka City セッカシティ | Trainers | Pokemon | Items |
North Exit: Dragonspiral Tower South Exit: Twist Mountain East Exit: Route 8 Icirrus City is a small city located above a swamp. The swamp attracts numerous wild Pokémon which are only available during the non-Winter months. During Winter, massive snowfall hits the area and causes some areas to be accessed which weren't previously accessible. It is decorated by numerous windmills to the south. In the Pokémon Centere, there is a Collector who collects various stones found around Unova Happiness Checker Gym (BW Only) Special Moves used in Icirrus City: |
Area Anchors | |||||||||
Main Area | Gym | ||||||||
Anchors | Standard Walking | Standard Surfing | Surfing Spots | Standard Fishing | Fishing Spots |
Pokémon Black | |||||||||||||||||||||||
Standard Walking | |||||||||||||||||||||||
Spring - January, May, September | |||||||||||||||||||||||
Palpitoad | Shelmet | Stunfisk | |||||||||||||||||||||
40% | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
30 - 33 | 30 - 33 | 31 - 32 |
Summer - February, June, October | |||||||||||||||||||||||
Palpitoad | Shelmet | Stunfisk | |||||||||||||||||||||
40% | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
30 - 33 | 30 - 33 | 31 - 32 |
Pokémon White | |||||||||||||||||||||||
Standard Walking | |||||||||||||||||||||||
Spring - January, May, September | |||||||||||||||||||||||
Palpitoad | Shelmet | Stunfisk | |||||||||||||||||||||
40% | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
30 - 33 | 30 - 33 | 31 - 32 |
Summer - February, June, October | |||||||||||||||||||||||
Palpitoad | Shelmet | Stunfisk | |||||||||||||||||||||
40% | 40% | 20% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
30 - 33 | 30 - 33 | 31 - 32 |
Pokémon Black Version 2 | |||||||||||||||||||||||
Standard Walking | |||||||||||||||||||||||
Spring - January, May, September | |||||||||||||||||||||||
Palpitoad | Shelmet | Stunfisk | Croagunk | Karrablast | |||||||||||||||||||
40% | 20% | 20% | 15% | 5% | |||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | |||||||||||||||||||
54 - 57 | 54 - 54 | 55 - 56 | 55 - 56 | 57 - 57 |
Summer - February, June, October | |||||||||||||||||||||||
Palpitoad | Shelmet | Stunfisk | Croagunk | Karrablast | |||||||||||||||||||
40% | 20% | 20% | 15% | 5% | |||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | |||||||||||||||||||
54 - 57 | 54 - 54 | 55 - 56 | 55 - 56 | 57 - 57 |
Autumn - March, July, November | |||||||||||||||||||||||
Palpitoad | Shelmet | Stunfisk | Croagunk | Karrablast | |||||||||||||||||||
40% | 20% | 20% | 15% | 5% | |||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | |||||||||||||||||||
54 - 57 | 54 - 54 | 55 - 56 | 55 - 56 | 57 - 57 |
Pokémon White Version 2 | |||||||||||||||||||||||
Standard Walking | |||||||||||||||||||||||
Spring - January, May, September | |||||||||||||||||||||||
Palpitoad | Karrablast | Stunfisk | Croagunk | Shelmet | |||||||||||||||||||
40% | 20% | 20% | 15% | 5% | |||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | |||||||||||||||||||
54 - 57 | 54 - 54 | 55 - 56 | 55 - 56 | 57 - 57 |
Summer - February, June, October | |||||||||||||||||||||||
Palpitoad | Karrablast | Stunfisk | Croagunk | Shelmet | |||||||||||||||||||
40% | 20% | 20% | 15% | 5% | |||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | |||||||||||||||||||
54 - 57 | 54 - 54 | 55 - 56 | 55 - 56 | 57 - 57 |
Autumn - March, July, November | |||||||||||||||||||||||
Palpitoad | Karrablast | Stunfisk | Croagunk | Shelmet | |||||||||||||||||||
40% | 20% | 20% | 15% | 5% | |||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | |||||||||||||||||||
54 - 57 | 54 - 54 | 55 - 56 | 55 - 56 | 57 - 57 |
Standard Surfing |
Pokémon Black | |||||||||||||||||||||||
Stunfisk | |||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||
15 - 35 | |||||||||||||||||||||||
Pokémon White | |||||||||||||||||||||||
Stunfisk | |||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||
15 - 35 |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Stunfisk | |||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||
45 - 60 | |||||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Stunfisk | |||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||
45 - 60 |
Surfing Spots |
Pokémon Black | |||||||||||||||||||||||
Stunfisk | Seismitoad | ||||||||||||||||||||||
95% | 5% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
15 - 40 | 15 - 40 | ||||||||||||||||||||||
Pokémon White | |||||||||||||||||||||||
Stunfisk | Seismitoad | ||||||||||||||||||||||
95% | 5% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
15 - 40 | 15 - 40 |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Stunfisk | Seismitoad | ||||||||||||||||||||||
95% | 5% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
45 - 60 | 50 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Stunfisk | Seismitoad | ||||||||||||||||||||||
95% | 5% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
45 - 60 | 50 - 60 |
Standard Fishing |
Pokémon Black | |||||||||||||||||||||||
Barboach | Stunfisk | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
35 - 55 | 35 - 55 | ||||||||||||||||||||||
Pokémon White | |||||||||||||||||||||||
Barboach | Stunfisk | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
35 - 55 | 35 - 55 |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Barboach | Stunfisk | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
45 - 60 | 45 - 60 | ||||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Barboach | Stunfisk | ||||||||||||||||||||||
70% | 30% | ||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||
45 - 60 | 45 - 60 |
Fishing Spots |
Pokémon Black | |||||||||||||||||||||||
Barboach | Stunfisk | Whiscash | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 70 | |||||||||||||||||||||
Pokémon White | |||||||||||||||||||||||
Barboach | Stunfisk | Whiscash | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 70 |
Pokémon Black 2 | |||||||||||||||||||||||
Barboach | Stunfisk | Whiscash | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
45 - 60 | 45 - 60 | 60 - 60 | |||||||||||||||||||||
Pokémon White 2 | |||||||||||||||||||||||
Barboach | Stunfisk | Whiscash | |||||||||||||||||||||
60% | 30% | 10% | |||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||
45 - 60 | 45 - 60 | 60 - 60 |
Team Plasma Shadow | Bisharp | Bisharp | Absol | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 65 | Level 65 | Level 67 | ||||
Defiant | Inner Focus | Super Luck |
|||||
Attacks: Night Slash Iron Head Low Sweep Scary Face | Attacks: Night Slash X-scissor Guillotine Swords Dance | Attacks: Sucker Punch Psycho Cut X-scissor Aerial Ace |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Team Plasma Shadow | Bisharp | Accelgor | Bisharp | ||||
Battle Type Triple Battle Items | Level 65 | Level 67 | Level 65 | ||||
Defiant | Hydration | Inner Focus |
|||||
Attacks: Night Slash Iron Head Low Sweep Scary Face | Attacks: Bug Buzz Giga Drain Focus Blast Sludge Bomb | Attacks: Night Slash X-scissor Guillotine Swords Dance |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Team Plasma Shadow | Banette | Bisharp | Bisharp | ||||
Battle Type Rotation Battle Items | Level 67 | Level 65 | Level 65 | ||||
Insomnia | Defiant | Inner Focus |
|||||
Attacks: Shadow Claw Sucker Punch Psychic Will-o-wisp | Attacks: Night Slash Iron Head Low Sweep Scary Face | Attacks: Night Slash X-scissor Guillotine Swords Dance |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Picture | Item | Method |
TM031 | Gift | |
Cleanse Tag | Gift | |
Antidote | Gift | |
Rare Candy | Floor Winter Only | |
Max Potion | Dowsing MCHN Winter Only | |
Big Mushroom | Dowsing MCHN Winter Only | |
Tiny Mushroom | Dowsing MCHN Winter Only | |
Tiny Mushroom | Dowsing MCHN Winter Only | |
Rage Candy Bar | Gift Winter Only | |
Ultra Ball | Dowsing MCHN | |
Exp. Share | Gift |
Picture | Item | Method |
Black Belt | Gift | |
PP Up | Floor | |
Exp. Share | Gift Show Level 25-49 Pokémon to Fan Club Owner | |
King's Rock | Gift Show Level 50-98 Pokémon to Fan Club Owner | |
Cleanse Tag | Gift Show Level 99 Pokémon to Fan Club Owner | |
Antidote | Gift | |
Paralyze Heal | Gift |
Shops - Black & White
PokéMart - Top Counter | |||||||
Picture | Item | Price | |||||
Poke Ball | 200 | ||||||
Great Ball | 600 | ||||||
Ultra Ball | 1200 | ||||||
Potion | 300 | ||||||
Super Potion | 700 | ||||||
Hyper Potion | 1200 | ||||||
Max Potion | 2500 | ||||||
Full Restore | 3000 | ||||||
Revive | 1500 | ||||||
Antidote | 100 | ||||||
Paralyze Heal | 200 | ||||||
Awakening | 250 | ||||||
Burn Heal | 250 | ||||||
Ice Heal | 250 | ||||||
Full Heal | 600 | ||||||
Escape Rope | 550 | ||||||
Repel | 350 | ||||||
Super Repel | 500 | ||||||
Max Repel | 700 |
PokéMart - Bottom Counter | ||
Picture | Item | Price |
TM014 | 70000 | |
TM025 | 70000 | |
TM038 | 70000 |
Shops - Black 2 & White 2
PokéMart - Top Counter | |||||||
Picture | Item | Price | |||||
Poke Ball | 200 | ||||||
Great Ball | 600 | ||||||
Ultra Ball | 1200 | ||||||
Potion | 300 | ||||||
Super Potion | 700 | ||||||
Hyper Potion | 1200 | ||||||
Max Potion | 2500 | ||||||
Full Restore | 3000 | ||||||
Revive | 1500 | ||||||
Antidote | 100 | ||||||
Paralyze Heal | 200 | ||||||
Awakening | 250 | ||||||
Burn Heal | 250 | ||||||
Ice Heal | 250 | ||||||
Full Heal | 600 | ||||||
Escape Rope | 550 | ||||||
Repel | 350 | ||||||
Super Repel | 500 | ||||||
Max Repel | 700 |
PokéMart - Bottom Counter | ||
Picture | Item | Price |
Dusk Ball | 1000 | |
Timer Ball | 1000 | |
Quick Ball | 10000 | |
BridgeMail T | 50 | |
Greet Mail | 50 | |
Favored Mail | 50 | |
RSVP Mail | 50 | |
Thanks Mail | 50 | |
Inquiry Mail | 50 | |
Like Mail | 50 | |
Reply Mail | 50 |
Black Belt Grant | Cubchoo ♂ | Cubchoo ♂ | Cryogonal | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 35 | Level 35 | Level 35 | ||||
Snow Cloak | Snow Cloak | Levitate |
|||||
Attacks: Brine Endure Charm Slash | Attacks: Brine Endure Charm Slash | Attacks: Haze Aurora Beam Acid Armor Ice Beam |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Battle Girl Miriam | Cryogonal | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 37 | ||||
Levitate |
|||||
Attacks: Acid Armor Ice Beam Light Screen Reflect |
|||||
Hold Item: No Item |
Black Belt Kendrew | Cubchoo ♂ | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 37 | ||||
Snow Cloak |
|||||
Attacks: Endure Charm Slash Flail |
|||||
Hold Item: No Item |
Battle Girl Mikiko | Cubchoo ♀ | Vanillish ♀ | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 36 | Level 36 | ||||
Snow Cloak | Ice Body |
|||||
Attacks: Endure Charm Slash Flail | Attacks: Taunt Mirror Shot Acid Armor Ice Beam |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Battle Girl Chandra | Vanillish ♀ | Vanillish ♀ | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 36 | Level 36 | ||||
Ice Body | Ice Body |
|||||
Attacks: Taunt Mirror Shot Acid Armor Ice Beam | Attacks: Taunt Mirror Shot Acid Armor Ice Beam |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Black Belt Thomas | Vanillish ♂ | Cubchoo ♂ | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 36 | Level 36 | ||||
Ice Body | Snow Cloak |
|||||
Attacks: Taunt Mirror Shot Acid Armor Ice Beam | Attacks: Endure Charm Slash Flail |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Leader Brycen | Vanillish ♂ | Cryogonal | Beartic ♂ | ||||
Battle Type Single Battle Items | Level 37 | Level 37 | Level 39 | ||||
Ice Body | Levitate | Snow Cloak |
|||||
Attacks: Mirror Shot Acid Armor Frost Breath Astonish | Attacks: Reflect Aurora Beam Frost Breath Rapid Spin | Attacks: Slash Brine Icicle Crash Swagger |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item |
Picture | Item | Method |
Fresh Water | Gift | |
TM079 | Gift From Bryce |