Route 202Route 202 202ばんどうろ | Trainers | Pokemon |
North Exit: Jubilife City South Exit: Sandgem Town Route 202 is a north-facing route between Sandgem Town and Jubilife City. This route is a fairly short route which zigzags when going north. It has a few trainers within it who shall challenge you but contains nothing else noteworthy.
|
Wild Pokémon
Anchors | Random | Poké Radar | Swarm |
Random Encounter - Morning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Brilliant Diamond | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||
30% | 30% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
Pokémon Shining Pearl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||
30% | 30% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
Random Encounter - Day | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Brilliant Diamond | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | |||||||||||||||||||||||||||||
40% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 |
Pokémon Shining Pearl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | |||||||||||||||||||||||||||||
40% | 30% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 |
Random Encounter - Night | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Brilliant Diamond | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||
30% | 30% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 4 |
Pokémon Shining Pearl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Bidoof | Shinx | Kricketot | ||||||||||||||||||||||||||||
30% | 30% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 4 |
PokéRadar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Brilliant Diamond | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sentret | |||||||||||||||||||||||||||||||
12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 |
Pokémon Shining Pearl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sentret | |||||||||||||||||||||||||||||||
12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 |
Swarm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Brilliant Diamond | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zigzagoon | |||||||||||||||||||||||||||||||
40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 |
Pokémon Shining Pearl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zigzagoon | |||||||||||||||||||||||||||||||
40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3 |
Trainers
Brilliant Diamond/Shining Pearl
Youngster Tristan | Starly | ||||
Battle Type Items | Level 5 | ||||
Keen Eye |
|||||
Attacks: Tackle Growl Quick Attack |
|||||
Hold Item: No Item | |||||
Nature: Jolly | |||||
Youngster Tristan | Starly | ||||
Battle Type Items | Level 19 | ||||
Keen Eye |
|||||
Attacks: Quick Attack Wing Attack Double Team Endeavor |
|||||
Hold Item: No Item | |||||
Nature: Jolly | |||||
VS Seeker Rematch |
Youngster Tristan | Staravia | ||||
Battle Type Items | Level 31 | ||||
Intimidate |
|||||
Attacks: Quick Attack Double Team Endeavor Aerial Ace |
|||||
Hold Item: No Item | |||||
Nature: Jolly | |||||
VS Seeker Rematch |
Youngster Tristan | Staravia | ||||
Battle Type Items | Level 40 | ||||
Intimidate |
|||||
Attacks: Quick Attack Double Team Aerial Ace Take Down |
|||||
Hold Item: No Item | |||||
Nature: Jolly | |||||
VS Seeker Rematch |
Lass Natalie | Bidoof | Bidoof | ||||
Battle Type Items | Level 3 | Level 3 | ||||
Unaware | Unaware |
|||||
Attacks: Tackle Growl | Attacks: Tackle Growl |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | |||||
Nature: Jolly | Nature: Jolly | |||||
Youngster Logan | Shinx | ||||
Battle Type Items | Level 5 | ||||
Intimidate |
|||||
Attacks: Tackle Leer Thunder Shock |
|||||
Hold Item: No Item | |||||
Nature: Jolly | |||||
Items
Picture | Item | Method | Quantity |
Poke Ball | From Dawn/Lucas | 20 | |
Potion | In grass in north left | 1 |