Clamberclaw Cliffs | Trainers | Pokemon | Items |
Location: Coronet Highlands Evolution:
|
Trainers
Warden Ingo | Machoke | Tangela | Gliscor | ||||
Battle Type Items | Level 41 | Level 41 | Level 42 | ||||
|
|||||||
Attacks: Bullet Punch Bulk Up Double-Edge Rock Smash | Attacks: Stun Spore Energy Ball Ancient Power | Attacks: Quick Attack Aerial Ace Mud Bomb Poison Jab |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | |||||
Items
Picture | Item | Method | Quantity |
Toxic Plate | From Sneasler |
Wild Pokémon
The Pokémon listed here are all Pokémon that will receive the "Obtained in Clamberclaw Cliffs" tag when caught. Other Pokémon will appear nearby but won't be classed as being from this area. For a full list of nearby Pokémon, use our Interactive Map for Coronet Highlands
Anchors | Standard Spawn | Mass Outbreak | Shaking Tree |
Shaking Ore Deposits |
Standard Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gligar | Gligar | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 - 42 | 54 - 57 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graveler | Geodude | Geodude | Graveler | ||||||||||||||||||||||||||||
75.19% | 22.56% | 1.50% | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
39 - 42 | 21 - 24 | 36 - 39 | 54 - 57 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graveler | Geodude | Geodude | Graveler | ||||||||||||||||||||||||||||
75.19% | 22.56% | 1.50% | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
39 - 42 | 21 - 24 | 36 - 39 | 54 - 57 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graveler | Geodude | Geodude | Graveler | ||||||||||||||||||||||||||||
75.19% | 22.56% | 1.50% | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
39 - 42 | 21 - 24 | 36 - 39 | 54 - 57 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haunter | Gastly | Gastly | Haunter | ||||||||||||||||||||||||||||
75.19% | 22.56% | 1.50% | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
39 - 42 | 21 - 24 | 36 - 39 | 54 - 57 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graveler | Graveler | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 - 42 | 54 - 57 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graveler | Graveler | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 - 42 | 54 - 57 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graveler | Graveler | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 - 42 | 54 - 57 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haunter | Haunter | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 - 42 | 54 - 57 |
Standard Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gible | Gible | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | 35 - 38 |
Mass Outbreak |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gligar | Gligar | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 - 48 | 61 - 63 |
Mass Outbreak |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gible | Gible | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 - 23 | 36 - 38 |
Mass Outbreak |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabite | Gabite | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 - 47 | 60 - 62 |
Shaking Tree |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wormadam | Burmy | Burmy | Wormadam | ||||||||||||||||||||||||||||
70.42% | 28.17% | 0.70% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
39 - 42 | 16 - 19 | 31 - 34 | 54 - 57 |
Shaking Ore Deposits |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bronzor | Bronzor | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Shaking Ore Deposits |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gible | Gible | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | 35 - 38 |