Tidewater Dam | Pokemon |
Location: Obsidian Fieldlands
|
Wild Pokémon
The Pokémon listed here are all Pokémon that will receive the "Obtained in Tidewater Dam" tag when caught. Other Pokémon will appear nearby but won't be classed as being from this area. For a full list of nearby Pokémon, use our Interactive Map for Obsidian Fieldlands
Anchors | Standard Spawn | Alpha Spawn | Standard Spawn - In Air |
Shaking Tree | Shaking Ore Deposits | Space-time Distortion | |
Unown Spawn |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bibarel | Bidoof | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||||
61.35% | 36.81% | 1.23% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 15 - 18 | 26 - 29 | 30 - 33 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bibarel | Bidoof | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||||
61.35% | 36.81% | 1.23% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 15 - 18 | 26 - 29 | 30 - 33 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bibarel | Bidoof | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||||
61.35% | 36.81% | 1.23% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 15 - 18 | 26 - 29 | 30 - 33 |
Night - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Zubat | Bibarel | Bidoof | Zubat | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||
37.74% | 37.74% | 22.64% | 0.75% | 0.75% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 13 - 16 | 15 - 18 | 26 - 29 | 28 - 31 | 30 - 33 |
Night - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Zubat | Bibarel | Bidoof | Zubat | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||
37.74% | 37.74% | 22.64% | 0.75% | 0.75% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 13 - 16 | 15 - 18 | 26 - 29 | 28 - 31 | 30 - 33 |
Night - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Zubat | Bibarel | Bidoof | Zubat | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||
40.32% | 33.60% | 24.19% | 0.81% | 0.67% | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 13 - 16 | 15 - 18 | 26 - 29 | 28 - 31 | 30 - 33 |
Night - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Zubat | Bibarel | Bidoof | Zubat | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||
37.74% | 37.74% | 22.64% | 0.75% | 0.75% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 13 - 16 | 15 - 18 | 26 - 29 | 28 - 31 | 30 - 33 |
Night - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Zubat | Bibarel | Bidoof | Zubat | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||
37.74% | 37.74% | 22.64% | 0.75% | 0.75% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 13 - 16 | 15 - 18 | 26 - 29 | 28 - 31 | 30 - 33 |
Night - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Zubat | Bibarel | Bidoof | Zubat | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||
37.74% | 37.74% | 22.64% | 0.75% | 0.75% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 13 - 16 | 15 - 18 | 26 - 29 | 28 - 31 | 30 - 33 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Kricketune | Kricketot | Kricketune | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 10 - 13 | 21 - 24 | 25 - 28 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Kricketune | Kricketot | Kricketune | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 10 - 13 | 21 - 24 | 25 - 28 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kricketot | Kricketune | Kricketot | Kricketune | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
6 - 9 | 10 - 13 | 21 - 24 | 25 - 28 |
Alpha Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bibarel | |||||||||||||||||||||||||||||||
100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 - 16 |
Standard Spawn - In Air |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 14 - 17 | 24 - 27 | 29 - 32 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 14 - 17 | 24 - 27 | 29 - 32 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 14 - 17 | 24 - 27 | 29 - 32 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zubat | Zubat | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 24 - 27 |
Standard Spawn - In Air |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 14 - 17 | 25 - 28 | 29 - 32 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 14 - 17 | 25 - 28 | 29 - 32 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Starly | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 14 - 17 | 25 - 28 | 29 - 32 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zubat | Golbat | Zubat | Golbat | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
13 - 16 | 22 - 25 | 28 - 31 | 37 - 40 |
Shaking Tree |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burmy | Burmy | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 - 12 | 24 - 27 |
Shaking Ore Deposits |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geodude | Geodude | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 - 16 | 28 - 31 |
Space-time Distortion |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sneasel | Weavile | Sneasel | Weavile | ||||||||||||||||||||||||||||
89.29% | 8.93% | 0.89% | 0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
20 - 55 | 25 - 60 | 35 - 70 | 40 - 75 |
Unown Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unown | |||||||||||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 - 25 |