Horseshoe Plains | Pokemon | Items |
Location: Obsidian Fieldlands
|
Items
Picture | Item | Method | Quantity |
Crafting Kit | From Akari/Rei in middle of mission | 1 | |
Potion Recipe | From Akari/Rei in middle of mission | 1 |
Wild Pokémon
The Pokémon listed here are all Pokémon that will receive the "Obtained in Horseshoe Plains" tag when caught. Other Pokémon will appear nearby but won't be classed as being from this area. For a full list of nearby Pokémon, use our Interactive Map for Obsidian Fieldlands
Anchors | Standard Spawn | Alpha Spawn | Standard Spawn - In Air |
Mass Outbreak | Space-time Distortion | Event Spawn | |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 |
Night - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Bidoof | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Bidoof | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Bidoof | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
58.71% | 39.14% | 1.17% | 0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Bidoof | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Bidoof | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Bidoof | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Standard Spawn |
Morning - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Morning - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Morning - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
83.68% | 13.95% | 1.67% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Morning - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Morning - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Morning - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Day - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Day - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Day - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
83.68% | 13.95% | 1.67% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Day - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Day - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Day - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Evening - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Evening - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Evening - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
83.68% | 13.95% | 1.67% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Evening - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Evening - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Evening - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Eevee | Bidoof | Drifloon | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
48.78% | 39.02% | 9.76% | 0.98% | 0.98% | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Eevee | Bidoof | Drifloon | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
48.78% | 39.02% | 9.76% | 0.98% | 0.98% | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Eevee | Bidoof | Drifloon | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
53.24% | 35.49% | 8.87% | 1.06% | 0.89% | 0.44% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Eevee | Bidoof | Drifloon | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
48.78% | 39.02% | 9.76% | 0.98% | 0.98% | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Eevee | Bidoof | Drifloon | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
48.78% | 39.02% | 9.76% | 0.98% | 0.98% | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Eevee | Bidoof | Drifloon | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
48.78% | 39.02% | 9.76% | 0.98% | 0.98% | 0.49% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buizel | Buizel | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buizel | Buizel | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buizel | Buizel | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 |
Night - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buizel | Drifloon | Buizel | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buizel | Drifloon | Buizel | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buizel | Drifloon | Buizel | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
58.71% | 39.14% | 1.17% | 0.98% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buizel | Drifloon | Buizel | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buizel | Drifloon | Buizel | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Night - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buizel | Drifloon | Buizel | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
63.83% | 34.04% | 1.28% | 0.85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wurmple | Wurmple | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wurmple | Wurmple | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wurmple | Wurmple | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wurmple | Drifloon | Wurmple | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 17 - 19 | 17 - 19 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wurmple | Wurmple | Silcoon | |||||||||||||||||||||||||||||
97.09% | 1.94% | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 | 22 - 24 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wurmple | Wurmple | Silcoon | |||||||||||||||||||||||||||||
97.09% | 1.94% | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 | 22 - 24 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wurmple | Wurmple | Silcoon | |||||||||||||||||||||||||||||
97.09% | 1.94% | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 17 - 19 | 22 - 24 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wurmple | Drifloon | Cascoon | Wurmple | Drifloon | Cascoon | ||||||||||||||||||||||||||
39.22% | 39.22% | 19.61% | 0.78% | 0.78% | 0.39% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
2 - 4 | 2 - 4 | 7 - 9 | 17 - 19 | 17 - 19 | 22 - 24 |
Standard Spawn |
Morning - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Ponyta | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||
53.48% | 44.56% | 1.07% | 0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Morning - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Ponyta | Bidoof | Ponyta | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Morning - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.52% | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 18 - 21 |
Morning - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Ponyta | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Morning - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 18 - 21 |
Morning - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.60% | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 18 - 21 |
Day - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Ponyta | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||
53.48% | 44.56% | 1.07% | 0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Day - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Ponyta | Bidoof | Ponyta | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Day - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.52% | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 18 - 21 |
Day - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Ponyta | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Day - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 18 - 21 |
Day - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.60% | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 18 - 21 |
Evening - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Ponyta | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||
53.48% | 44.56% | 1.07% | 0.89% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Evening - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Ponyta | Bidoof | Ponyta | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Evening - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.52% | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 18 - 21 |
Evening - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Ponyta | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Evening - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 18 - 21 |
Evening - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bidoof | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.60% | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 18 - 21 |
Night - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Drifloon | Ponyta | Bidoof | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||
39.16% | 32.64% | 26.11% | 0.78% | 0.65% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Night - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Ponyta | Bidoof | Drifloon | Ponyta | ||||||||||||||||||||||||||
42.55% | 34.04% | 21.28% | 0.85% | 0.85% | 0.43% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Night - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Bidoof | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
85.56% | 13.69% | 0.41% | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Night - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Drifloon | Ponyta | Bidoof | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||
51.55% | 25.77% | 20.62% | 1.03% | 0.52% | 0.52% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Night - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Bidoof | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 43.48% | 1.09% | 1.09% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Night - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Drifloon | Bidoof | Drifloon | ||||||||||||||||||||||||||||
85.62% | 13.70% | 0.34% | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Standard Spawn |
Morning - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Eevee | Ponyta | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
48.90% | 40.75% | 8.15% | 0.98% | 0.81% | 0.41% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Morning - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Ponyta | Eevee | Bidoof | Ponyta | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
57.47% | 28.74% | 11.49% | 1.15% | 0.57% | 0.57% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Morning - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
95.53% | 3.82% | 0.46% | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Morning - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Eevee | Ponyta | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
61.16% | 30.58% | 6.12% | 1.22% | 0.61% | 0.31% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Morning - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Morning - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
95.60% | 3.82% | 0.38% | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Day - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Eevee | Ponyta | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
48.90% | 40.75% | 8.15% | 0.98% | 0.81% | 0.41% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Day - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Ponyta | Eevee | Bidoof | Ponyta | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
57.47% | 28.74% | 11.49% | 1.15% | 0.57% | 0.57% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Day - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Eevee | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||||
95.53% | 3.82% | 0.46% | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 |
Day - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ponyta | Bidoof | Eevee | Ponyta | Bidoof | Eevee | ||||||||||||||||||||||||||
61.16% | 30.58% | 6.12% | 1.22% | 0.61% | 0.31% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 18 - 21 | 18 - 21 | 18 - 21 |
