Droning Meadow | Pokemon |
Location: Crimson Mirelands
|
Wild Pokémon
The Pokémon listed here are all Pokémon that will receive the "Obtained in Droning Meadow" tag when caught. Other Pokémon will appear nearby but won't be classed as being from this area. For a full list of nearby Pokémon, use our Interactive Map for Crimson Mirelands
Anchors | Standard Spawn | Alpha Spawn | Shaking Tree |
Shaking Ore Deposits | Space-time Distortion |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Parasect | Paras | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | 33 - 36 | 35 - 38 | 48 - 51 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Parasect | Paras | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | 33 - 36 | 35 - 38 | 48 - 51 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Parasect | Paras | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | 33 - 36 | 35 - 38 | 48 - 51 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bibarel | Bidoof | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 33 - 36 | 26 - 29 | 48 - 51 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bibarel | Bidoof | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 33 - 36 | 26 - 29 | 48 - 51 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bidoof | Bibarel | Bidoof | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
11 - 14 | 33 - 36 | 26 - 29 | 48 - 51 |
Standard Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yanma | |||||||||||||||||||||||||||||||
100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 - 24 |
Alpha Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yanmega | |||||||||||||||||||||||||||||||
100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 - 58 |
Shaking Tree |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Combee | Vespiquen | Pachirisu | Combee | Vespiquen | Pachirisu | ||||||||||||||||||||||||||
48.54% | 24.27% | 24.27% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
17 - 20 | 33 - 36 | 33 - 36 | 32 - 35 | 48 - 51 | 48 - 51 |
Shaking Ore Deposits |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geodude | Graveler | Geodude | Graveler | ||||||||||||||||||||||||||||
70.42% | 28.17% | 0.70% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
21 - 24 | 33 - 36 | 36 - 39 | 48 - 51 |
Space-time Distortion |
Space-time Distortion |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Porygon | Porygon2 | Porygon-Z | Porygon | Porygon2 | Porygon-Z | ||||||||||||||||||||||||||
84.75% | 8.47% | 4.24% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
20 - 55 | 25 - 60 | 30 - 65 | 35 - 70 | 45 - 80 | 50 - 85 |
Space-time Distortion |