Diamond Heath | Pokemon |
Location: Crimson Mirelands
|
Wild Pokémon
The Pokémon listed here are all Pokémon that will receive the "Obtained in Diamond Heath" tag when caught. Other Pokémon will appear nearby but won't be classed as being from this area. For a full list of nearby Pokémon, use our Interactive Map for Crimson Mirelands
Anchors | Standard Spawn | Alpha Spawn | Shaking Ore Deposits |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Parasect | Paras | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | 24 - 27 | 35 - 38 | 39 - 42 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Parasect | Paras | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | 24 - 27 | 35 - 38 | 39 - 42 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paras | Parasect | Paras | Parasect | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
20 - 23 | 24 - 27 | 35 - 38 | 39 - 42 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rhyhorn | Rhyhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 - 26 | 38 - 41 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rhyhorn | Rhyhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 - 26 | 38 - 41 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rhyhorn | Rhyhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 - 26 | 38 - 41 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rhyhorn | Zubat | Golbat | Rhyhorn | Zubat | Golbat | ||||||||||||||||||||||||||
54.05% | 27.03% | 16.22% | 1.08% | 1.08% | 0.54% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
23 - 26 | 18 - 21 | 23 - 26 | 38 - 41 | 33 - 36 | 38 - 41 |
Alpha Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rhyhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||
100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 - 45 |
Shaking Ore Deposits |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geodude | Graveler | Geodude | Graveler | ||||||||||||||||||||||||||||
70.42% | 28.17% | 0.70% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
21 - 24 | 25 - 28 | 36 - 39 | 40 - 43 |
Shaking Ore Deposits |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bonsly | Bonsly | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 22 | 35 - 37 |