Bathers' Lagoon | Pokemon |
Location: Cobalt Coastlands
|
Wild Pokémon
The Pokémon listed here are all Pokémon that will receive the "Obtained in Bathers' Lagoon" tag when caught. Other Pokémon will appear nearby but won't be classed as being from this area. For a full list of nearby Pokémon, use our Interactive Map for Cobalt Coastlands
Anchors | Standard Spawn | Alpha Spawn | Standard Spawn - In Air |
Mass Outbreak | Shaking Tree | Shaking Ore Deposits | |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Togepi | Starly | Togepi | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 27.17% | 16.30% | 1.09% | 0.54% | 0.54% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 29 - 32 | 29 - 32 | 25 - 28 | 44 - 47 | 44 - 47 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Togepi | Starly | Togepi | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 27.17% | 16.30% | 1.09% | 0.54% | 0.54% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 29 - 32 | 29 - 32 | 25 - 28 | 44 - 47 | 44 - 47 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starly | Staravia | Togepi | Starly | Togepi | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||
54.35% | 27.17% | 16.30% | 1.09% | 0.54% | 0.54% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
10 - 13 | 29 - 32 | 29 - 32 | 25 - 28 | 44 - 47 | 44 - 47 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drifloon | Drifblim | Drifloon | Drifblim | ||||||||||||||||||||||||||||
65.36% | 32.68% | 1.31% | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
24 - 27 | 29 - 32 | 39 - 42 | 44 - 47 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Togepi | Togepi | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Togepi | Togepi | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Togepi | Togepi | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 34 | 46 - 49 |
Standard Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buizel | Floatzel | Buizel | Floatzel | ||||||||||||||||||||||||||||
61.35% | 36.81% | 1.23% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
22 - 25 | 29 - 32 | 37 - 40 | 44 - 47 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Psyduck | Golduck | Psyduck | Golduck | ||||||||||||||||||||||||||||
61.35% | 36.81% | 1.23% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 33 - 36 | 44 - 47 | 48 - 51 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Psyduck | Golduck | Psyduck | Golduck | ||||||||||||||||||||||||||||
61.35% | 36.81% | 1.23% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 33 - 36 | 44 - 47 | 48 - 51 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Psyduck | Golduck | Psyduck | Golduck | ||||||||||||||||||||||||||||
61.35% | 36.81% | 1.23% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 33 - 36 | 44 - 47 | 48 - 51 |
Night - Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||
Psyduck | Murkrow | Golduck | Psyduck | Golduck | Murkrow | ||||||||||||||||||||||||||
37.88% | 37.88% | 22.73% | 0.76% | 0.38% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 33 - 36 | 33 - 36 | 44 - 47 | 48 - 51 | 48 - 51 |
Night - Cloudy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Psyduck | Murkrow | Golduck | Psyduck | Golduck | Murkrow | ||||||||||||||||||||||||||
37.88% | 37.88% | 22.73% | 0.76% | 0.38% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 33 - 36 | 33 - 36 | 44 - 47 | 48 - 51 | 48 - 51 |
Night - Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Psyduck | Murkrow | Golduck | Psyduck | Golduck | Murkrow | ||||||||||||||||||||||||||
40.46% | 33.72% | 24.28% | 0.81% | 0.40% | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 33 - 36 | 33 - 36 | 44 - 47 | 48 - 51 | 48 - 51 |
Night - Drought | |||||||||||||||||||||||||||||||
Murkrow | Psyduck | Golduck | Psyduck | Murkrow | Golduck | ||||||||||||||||||||||||||
54.79% | 27.40% | 16.44% | 0.55% | 0.55% | 0.27% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
33 - 36 | 29 - 32 | 33 - 36 | 44 - 47 | 48 - 51 | 48 - 51 |
Night - Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||
Psyduck | Murkrow | Golduck | Psyduck | Golduck | Murkrow | ||||||||||||||||||||||||||
37.88% | 37.88% | 22.73% | 0.76% | 0.38% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 33 - 36 | 33 - 36 | 44 - 47 | 48 - 51 | 48 - 51 |
Night - Rainstorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Psyduck | Murkrow | Golduck | Psyduck | Golduck | Murkrow | ||||||||||||||||||||||||||
43.42% | 28.94% | 26.05% | 0.87% | 0.43% | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 33 - 36 | 33 - 36 | 44 - 47 | 48 - 51 | 48 - 51 |
Alpha Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Golduck | |||||||||||||||||||||||||||||||
100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 50 |
Standard Spawn - In Air |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staravia | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staravia | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staravia | Staravia | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drifblim | Drifblim | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Standard Spawn - In Air |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beautifly | Beautifly | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beautifly | Beautifly | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beautifly | Beautifly | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dustox | Dustox | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Mass Outbreak |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Togepi | Togepi | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 - 35 | 48 - 50 |
Mass Outbreak |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buizel | Buizel | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 - 25 | 38 - 40 |
Mass Outbreak |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Floatzel | Floatzel | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 - 33 | 46 - 48 |
Shaking Tree |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burmy | Wormadam | Burmy | Wormadam | ||||||||||||||||||||||||||||
81.97% | 16.39% | 0.82% | 0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
16 - 19 | 28 - 32 | 31 - 34 | 43 - 47 |
Shaking Ore Deposits |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geodude | Graveler | Geodude | Graveler | ||||||||||||||||||||||||||||
65.79% | 32.89% | 0.66% | 0.66% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
21 - 24 | 29 - 32 | 36 - 39 | 44 - 47 |