Avalugg's Legacy | Trainers | Pokemon | Items |
Location: Alabaster Icelands
|
Trainers
Warden Gaeric | Glalie | Froslass | ||||
Battle Type Items | Level 48 | Level 24 | ||||
|
||||||
Attacks: Ice Shard Crunch Icicle Crash | Attacks: Powder Snow Hex |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | |||||
Items
Picture | Item | Method | Quantity |
Eternal Ice | From top of the iceberg - Requires Braviary |
Wild Pokémon
The Pokémon listed here are all Pokémon that will receive the "Obtained in Avalugg's Legacy" tag when caught. Other Pokémon will appear nearby but won't be classed as being from this area. For a full list of nearby Pokémon, use our Interactive Map for Alabaster Icelands
Anchors | Standard Spawn | Alpha Spawn | Shaking Ore Deposits |
Unown Spawn |
Standard Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bergmite | Bergmite | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 - 36 | 48 - 51 |
Standard Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bergmite | Avalugg | Bergmite | Avalugg | ||||||||||||||||||||||||||||
75.76% | 22.73% | 0.76% | 0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
33 - 36 | 45 - 48 | 48 - 51 | 36 - 51 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Swinub | Swinub | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Swinub | Swinub | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Swinub | Swinub | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 - 32 | 44 - 47 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drifblim | Drifloon | Drifloon | Drifblim | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
45 - 48 | 24 - 27 | 39 - 42 | 60 - 63 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glalie | Glalie | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 - 48 | 60 - 63 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glalie | Glalie | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 - 48 | 60 - 63 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glalie | Glalie | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 - 48 | 60 - 63 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Glalie | Froslass | Glalie | Froslass | ||||||||||||||||||||||||||||
93.46% | 4.67% | 0.93% | 0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
45 - 48 | 45 - 48 | 60 - 63 | 60 - 63 |
Standard Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bibarel | Bibarel | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 - 48 | 60 - 63 |
Standard Spawn |
Morning - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piloswine | Piloswine | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 - 48 | 60 - 63 |
Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piloswine | Piloswine | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 - 48 | 60 - 63 |
Evening - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piloswine | Piloswine | ||||||||||||||||||||||||||||||
98.04% | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 - 48 | 60 - 63 |
Night - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drifblim | Drifloon | Drifloon | Drifblim | ||||||||||||||||||||||||||||
81.30% | 16.26% | 1.63% | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
45 - 48 | 24 - 27 | 39 - 42 | 60 - 63 |
Alpha Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mamoswine | |||||||||||||||||||||||||||||||
100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 - 68 |
Shaking Ore Deposits |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bergmite | Bergmite | ||||||||||||||||||||||||||||||
99.01% | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 - 36 | 48 - 51 |
Unown Spawn |
All Day - All Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unown | |||||||||||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 - 25 |