Slumbering Weald | Trainers | Pokemon | Items |
Wild Area?: No East Exit: Postwick |
Area Anchors | |||||||||
Main Area | Deep | Gravesite | |||||||
Wild Pokémon
Anchors | Random | Overworld | Special Rare Pokémon | Curry |
Overworld | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Sword | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skwovet | Rookidee | Blipbug | Grubbin | ||||||||||||||||||||||||||||
40% | 30% | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Pokémon Shield | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skwovet | Rookidee | Blipbug | Grubbin | ||||||||||||||||||||||||||||
40% | 30% | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Random in Grass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Sword | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skwovet | Rookidee | Hoothoot | Blipbug | Grubbin | |||||||||||||||||||||||||||
50% | 20% | 15% | 10% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Pokémon Shield | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skwovet | Rookidee | Hoothoot | Blipbug | Grubbin | |||||||||||||||||||||||||||
50% | 20% | 15% | 10% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Special Overworld Encounters | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Sword | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skwovet | Rookidee | ||||||||||||||||||||||||||||||
-% | -% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 | 2 - 2 |
Pokémon Shield | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skwovet | Rookidee | ||||||||||||||||||||||||||||||
-% | -% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 | 2 - 2 |
After Making Curry | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Sword | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grubbin | Blipbug | Hoothoot | Rookidee | Skwovet | |||||||||||||||||||||||||||
27.19% | 24.17% | 21.75% | 19.34% | 7.55% | |||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Pokémon Shield | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grubbin | Blipbug | Hoothoot | Rookidee | Skwovet | |||||||||||||||||||||||||||
27.19% | 24.17% | 21.75% | 19.34% | 7.55% | |||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||
2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
Picture | Item | Method | Quantity |
Full Restore | Hidden in grass patch way into the forest | 1 | |
Mental Herb | In small path to far west of patches of grass with Weezing in | 1 | |
Misty Seed | Up far right path and to the left when traversing through areas of Weezing | 1 | |
Life Orb | On small islet in far right to the South - Requires Rotom Bike Upgrade | 1 | |
Elixir | Hidden by cliffside on far north right, over a log | 1 | |
TM086 | Around cliffside on far north right, over a log | 1 | |
Smoke Ball | Just north of the log in the right of the crossroad | 1 |
Wild Pokémon
Anchors | Random | Overworld | Special Rare Pokémon | Fish | Curry |
Overworld | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Sword | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weezing | Munna | Orbeetle | Corviknight | ||||||||||||||||||||||||||||
50% | 30% | 15% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Pokémon Shield | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weezing | Munna | Orbeetle | Corviknight | ||||||||||||||||||||||||||||
50% | 30% | 15% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||||
45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Random in Grass | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Sword | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weezing | Munna | Corviknight | Orbeetle | Butterfree | Stunfisk | ||||||||||||||||||||||||||
30% | 25% | 20% | 15% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Pokémon Shield | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weezing | Munna | Corviknight | Orbeetle | Butterfree | Stunfisk | ||||||||||||||||||||||||||
30% | 25% | 20% | 15% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Special Overworld Encounters | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Sword | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stunfisk | |||||||||||||||||||||||||||||||
-% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 - 48 |
Pokémon Shield | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stunfisk | |||||||||||||||||||||||||||||||
-% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Level | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 - 48 |
After Making Curry | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Sword | |||||||||||||||||||||||||||||||
Butterfree | Stunfisk | Orbeetle | Corviknight | Munna | Weezing | ||||||||||||||||||||||||||
21.43% | 21.43% | 17.14% | 15.24% | 13.33% | 11.43% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Pokémon Shield | |||||||||||||||||||||||||||||||
Butterfree | Stunfisk | Orbeetle | Corviknight | Munna | Weezing | ||||||||||||||||||||||||||
21.43% | 21.43% | 17.14% | 15.24% | 13.33% | 11.43% | ||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | Level | Level | Level | ||||||||||||||||||||||||||
45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Fishing | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Sword | |||||||||||||||||||||||||||||||
Whiscash | Barboach | Magikarp | |||||||||||||||||||||||||||||
60% | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||||
45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Pokémon Shield | |||||||||||||||||||||||||||||||
Whiscash | Barboach | Magikarp | |||||||||||||||||||||||||||||
60% | 20% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
Level | Level | Level | |||||||||||||||||||||||||||||
45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
Anchors |
Trainers
Sword / Shield
Pokémon Trainer Hop | Dubwool | Corviknight | Pincurchin | Snorlax | Cramorant | Inteleon | ||||
Battle Type Items | Level 59 | Level 59 | Level 58 | Level 58 | Level 58 | Level 60 | ||||
| | |||||||||
Attacks: Cotton Guard Double Kick Double-Edge Headbutt | Attacks: Steel Wing Drill Peck Scary Face Brave Bird | Attacks: Zing Zap Poison Jab Bubble Beam Fury Attack | Attacks: Hammer Arm High Horsepower Heavy Slam Crunch | Attacks: Dive Drill Peck Throat Chop Steel Wing | Attacks: Snipe Shot Sucker Punch Liquidation U-turn |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | |||||
Dynamax | ||||||||||
Grookey Chosen |
Pokémon Trainer Hop | Dubwool | Corviknight | Pincurchin | Snorlax | Cramorant | Rillaboom | ||||
Battle Type Items | Level 59 | Level 59 | Level 58 | Level 58 | Level 58 | Level 60 | ||||
| | |||||||||
Attacks: Cotton Guard Double Kick Double-Edge Headbutt | Attacks: Steel Wing Drill Peck Scary Face Brave Bird | Attacks: Zing Zap Poison Jab Bubble Beam Fury Attack | Attacks: Hammer Arm High Horsepower Heavy Slam Crunch | Attacks: Dive Drill Peck Throat Chop Steel Wing | Attacks: Drum Beating Slam Knock Off Uproar |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | |||||
Dynamax | ||||||||||
Scorbunny Chosen |
Pokémon Trainer Hop | Dubwool | Corviknight | Pincurchin | Snorlax | Cramorant | Cinderace | ||||
Battle Type Items | Level 59 | Level 59 | Level 58 | Level 58 | Level 58 | Level 60 | ||||
| | |||||||||
Attacks: Cotton Guard Double Kick Double-Edge Headbutt | Attacks: Steel Wing Drill Peck Scary Face Brave Bird | Attacks: Zing Zap Poison Jab Bubble Beam Fury Attack | Attacks: Hammer Arm High Horsepower Heavy Slam Crunch | Attacks: Dive Drill Peck Throat Chop Steel Wing | Attacks: Double-Edge Headbutt Pyro Ball Agility |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | |||||
Dynamax | ||||||||||
Sobble Chosen |
Pokémon Trainer Sordward | Sirfetch'd | Golisopod | Doublade | Bisharp | ||||
Battle Type Items | Level 60 | Level 60 | Level 60 | Level 60 | ||||
| | |
||||||
Attacks: Leaf Blade Slam Meteor Assault Swords Dance | Attacks: First Impression Liquidation X-Scissor Sucker Punch | Attacks: Sacred Sword Iron Head Night Slash Swords Dance | Attacks: Iron Head Night Slash Swords Dance Stone Edge |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | |||||
Sword Only |
Pokémon Trainer Shielbert | Sirfetch'd | Bronzong | Falinks | Klinklang | ||||
Battle Type Items | Level 60 | Level 60 | Level 60 | Level 60 | ||||
| ||||||||
Attacks: Leaf Blade Slam Meteor Assault Iron Defense | Attacks: Light Screen Extrasensory Gyro Ball Hypnosis | Attacks: No Retreat First Impression Close Combat Megahorn | Attacks: Gear Grind Shift Gear Protect Wild Charge |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | |||||
Shield Only |
Pokémon Trainer Hop | Dubwool | Snorlax | Pincurchin | Corviknight | Inteleon | Zamazenta | ||||
Battle Type Items | Level 69 | Level 68 | Level 68 | Level 69 | Level 70 | Level 70 | ||||
| |
|||||||||
Attacks: Cotton Guard Double Kick Double-Edge Headbutt | Attacks: Hammer Arm Earthquake Heavy Slam Crunch | Attacks: Zing Zap Poison Jab Liquidation Recover | Attacks: Steel Wing Drill Peck Swagger Light Screen | Attacks: Snipe Shot Sucker Punch Ice Beam Dark Pulse | Attacks: Crunch Behemoth Bash Psychic Fangs Play Rough |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: Rusted Shield | |||||
Grookey Chosen Sword Only |
Pokémon Trainer Hop | Dubwool | Snorlax | Pincurchin | Corviknight | Rillaboom | Zamazenta | ||||
Battle Type Items | Level 69 | Level 68 | Level 68 | Level 69 | Level 70 | Level 70 | ||||
| |
|||||||||
Attacks: Cotton Guard Double Kick Double-Edge Headbutt | Attacks: Hammer Arm Earthquake Heavy Slam Crunch | Attacks: Zing Zap Poison Jab Liquidation Recover | Attacks: Steel Wing Drill Peck Swagger Light Screen | Attacks: Drum Beating Slam Knock Off High Horsepower | Attacks: Crunch Behemoth Bash Psychic Fangs Play Rough |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: Rusted Shield | |||||
Scorbunny Chosen Sword Only |
Pokémon Trainer Hop | Dubwool | Snorlax | Pincurchin | Corviknight | Cinderace | Zamazenta | ||||
Battle Type Items | Level 69 | Level 68 | Level 68 | Level 69 | Level 70 | Level 70 | ||||
| |
|||||||||
Attacks: Cotton Guard Double Kick Double-Edge Headbutt | Attacks: Hammer Arm Earthquake Heavy Slam Crunch | Attacks: Zing Zap Poison Jab Liquidation Recover | Attacks: Steel Wing Drill Peck Swagger Light Screen | Attacks: Gunk Shot Iron Head Pyro Ball Zen Headbutt | Attacks: Crunch Behemoth Bash Psychic Fangs Play Rough |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: Rusted Shield | |||||
Sobble Chosen Sword Only |
Pokémon Trainer Hop | Dubwool | Snorlax | Pincurchin | Corviknight | Inteleon | Zacian | ||||
Battle Type Items | Level 69 | Level 68 | Level 68 | Level 69 | Level 70 | Level 70 | ||||
| |
|||||||||
Attacks: Cotton Guard Double Kick Double-Edge Headbutt | Attacks: Hammer Arm Earthquake Heavy Slam Crunch | Attacks: Zing Zap Poison Jab Liquidation Recover | Attacks: Steel Wing Drill Peck Swagger Light Screen | Attacks: Snipe Shot Sucker Punch Ice Beam Dark Pulse | Attacks: Crunch Behemoth Blade Wild Charge Close Combat |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: Rusted Sword | |||||
Dynamax | ||||||||||
Grookey Chosen Shield Only |
Pokémon Trainer Hop | Dubwool | Snorlax | Pincurchin | Corviknight | Rillaboom | Zacian | ||||
Battle Type Items | Level 69 | Level 68 | Level 68 | Level 69 | Level 70 | Level 70 | ||||
| |
|||||||||
Attacks: Cotton Guard Double Kick Double-Edge Headbutt | Attacks: Hammer Arm Earthquake Heavy Slam Crunch | Attacks: Zing Zap Poison Jab Liquidation Recover | Attacks: Steel Wing Drill Peck Swagger Light Screen | Attacks: Drum Beating Slam Knock Off High Horsepower | Attacks: Crunch Behemoth Blade Wild Charge Close Combat |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: Rusted Sword | |||||
Scorbunny Chosen Shield Only |
Pokémon Trainer Hop | Dubwool | Snorlax | Pincurchin | Corviknight | Cinderace | Zacian | ||||
Battle Type Items | Level 69 | Level 68 | Level 68 | Level 69 | Level 70 | Level 70 | ||||
| |
|||||||||
Attacks: Cotton Guard Double Kick Double-Edge Headbutt | Attacks: Hammer Arm Earthquake Heavy Slam Crunch | Attacks: Zing Zap Poison Jab Liquidation Recover | Attacks: Steel Wing Drill Peck Swagger Light Screen | Attacks: Gunk Shot Iron Head Pyro Ball Zen Headbutt | Attacks: Crunch Behemoth Blade Wild Charge Close Combat |
|||||
Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: No Item | Hold Item: Rusted Sword | |||||
Sobble Chosen Shield Only |
Picture | Item | Method | Quantity |
Rusted Sword | On the floor in front of grave (Sword only) | 1 | |
Rusted Shield | On the floor in front of grave (Shield only) | 1 | |
Sonia's Book | From Sonia after defeating Hop | 1 |